Инфузионный насос со встроенным подогревателем растворов SN-1500 H
49 000.00 руб.
- Производитель: SinoMDT
- Модель: SN-1500H
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Элегантный: Горизонтальная конструкция, эффективно предотвращает попадание жидкости в насос, крепится на стержень или располагается на столе.Точный: Интеллектуальная компенсация пульсаций, более стабильный расход, процедура вливания становится более комфортной.
Удобный: Функция нагрева делает процедуру вливания более точной и удобной.
Тихий: Высококачественный приводной двигатель, снижение вибрации, низкий уровень шума
Надежный: Двухпроцессорный мониторинг повышает надежность
Эргономичный: Лампа-ночник, эргономичный дизайн
Технические характеристики:
Скорость потока | 0, 1 ~ 1500 мл/ч (шаг 0, 1 мл/ч, если значение превышает 100 мл/ч - шаг 1 мл/ч) |
Скорость введения болюса | 600-1000 мл/ч (Регулируется) |
Поток в открытой вене | 0, 1-5 мл/ч (Регулируется) |
Точность окклюзии | H»: 900 +/- 200 мм.рт.ст. (120, 7 +/- 26, 7 кПа) «C»: 500 +/- 100 мм.рт.ст. (66, 7 +/- 13, 3 кПа) «L»: 100 +/- 50 мм.рт.ст. (13, 3 +/- 6, 6 кПа ) |
Точность инфузии | не более +/- 5 % ( не более +/- 3% для калиброванных инфузионных устройств) |
Датчик пузырьков | Ультразвуковой метод обнаружения, чувствительность 25 мкл; |
Количество записей процедур инфузии | 1500 шт. |
Устанавливаемый объем | 1-9999 мл |
Диапазон отображения подаваемого объема | 0, 1-9999 мл. (шаг 0, 1 мл, если значение превышает 100 мл - шаг 1 мл) |
Сигналы тревоги: | «Окклюзия»; «Пузырек»; «Окончание инфузии»; «Дверца открыта»;«Низкий заряд аккумклятора»; «Аккумулятор истощен»; «Неисправность питания»; «Не откалиброван»; «Системная ошибка»; «Простой»; «Режим открытой вены завершен»; «Неисправность датчика капель»; |
Питание | Переменный ток 110-230В, 50-60 Гц |
Внутренний аккумулятор: постоянный ток 12В, 2300 мА/ч.При полной зарядке аккумулятора продолжительность работы составляет более6 часов, при скорости расхода 25 мл/ч (включая время низкого заряда аккумулятора);(Возможно использование аккумуляторов большей емкости); | |
Внешний источник питания: постоянный ток 12В; | |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды: от 5 до 40 градусов по Цельсию, Относительная влажность: 20% до 90% , Давление окружающей среды: 86-106 кПа |
Условия хранения | Температура окружающей среды: от -20 до +55 градусов по Цельсию, Относительная влажность: не более 95% |
Класс защиты от поражения электрическим током | Класс 1, внутренний источник питания: тип CF, режим непрерывной работы. |
Водонепроницаемость | IPX4 |
Установки режимов инфузии | Режим потока; режим капель; режим веса и режим времени; в режимах «потока» и «капель» можно установить две группы программ инфузии. |
Скорость инфузии | 3 режима – кап/мин; мл/ч; время/объем; |
Вес | 2, 5 кг (с крепежной основой) |
Размеры | 308 мм(Ширина) х 140 мм (Высота) х 144 мм (Длина) |
Инфузионные устройства | Может хранить настройки аппаратов 9 марок, точность инфузии достигает +/-3% после калибровки |
Возможные применения | Кроме контроля давления, которое производит инфузионный насос, возможен контроль скорости потока инъекции и вводимого объема жидкости (лекарства, питания) в пациента. |
Противопоказания | Не предназначен для переливания крови. |
Чтобы приобрести этот товар (Инфузионный насос со встроенным подогревателем растворов SN-1500 H) оформите заказ или позвоните по телефону 8 (913) 775-08-25. Также по телефону вы можете получить консультацию, мы поможем подобрать вам ветеринарное оборудование для клиники, по доступной цене.